40524 Sunflowers
- Tema:
- Botanicals
- År:
- 2022
- Klosser:
- 191
- Veiledende pris:
- 199,90 kr
Laveste pris
124 krhos Proshop
38 % under veiledende pris (199,90 kr hos LEGO.com), du sparer 76 kr · 0,65 kr per kloss
Høyere enn vanlig. De siste 30 dagene har den vanligvis vært 117,34 kr, og på det laveste 112,56 kr. Få varsel når den synker
Tips: Handler du helst hos Lekekassen? De matcher prisen fra norske nettbutikker (PrisMatch), så du kan få settet for 124 kr der også. Vis dem lenken til Proshop.
Sammenlign prisen i 13 nettbutikker
Oppdatert kl. 18:18 · sjekkes på nytt etter én time
ProshopBilligst
På lager
−38 %Til butikken →124 kr
0,65 kr/kloss
CS Megastore
På lager
−30 %Til butikken →140 kr
0,73 kr/kloss
Coolshop
På lager
−22 %Til butikken →155 kr
0,81 kr/kloss
Elkjøp
På lager
−20 %Til butikken →159 kr
0,83 kr/kloss
NetOnNet
På lager
−20 %Til butikken →159 kr
0,83 kr/kloss
Extra Leker
På lager
−5 %Til butikken →189 kr
0,99 kr/kloss
Hobbykassen
På lager
−5 %Til butikken →190 kr
0,99 kr/kloss
Lekekassen
På lager
−4 %Til butikken →192 kr
1,01 kr/kloss
Komplett
På lager
veil. prisTil butikken →199 kr
1,04 kr/kloss
Obs
På lager
veil. prisTil butikken →199 kr
1,04 kr/kloss
LEGO.comOffisiell butikk
På lager
veil. prisTil butikken →199,90 kr
1,05 kr/kloss
CS Megastore
Mulig feil produkt: prisen avviker mye fra de andre butikkene. Sjekk hos butikken.
På lager
−42 %Til butikken →116,93 kr
0,61 kr/kloss
Komplett
Mulig feil produkt: prisen avviker mye fra de andre butikkene. Sjekk hos butikken.
På lager
+45 %Til butikken →289 kr
1,51 kr/kloss
Elkjøp
Ikke på lager
−23 %Til butikken →153 kr
0,80 kr/kloss
Jollyroom
Ikke på lager
−20 %Til butikken →159 kr
0,83 kr/kloss
Kunne ikke sjekke Outland akkurat nå. Vi prøver igjen om litt.
Ser du en feil pris, eller en butikk som har koblet feil produkt til settet? Si fra
Prisvarsel
Få en e-post når Sunflowers blir billigere. Du trenger ingen konto.
Prishistorikk
Lavest i perioden: 107,19 kr hos CS Megastore (5. oktober 2026)
Vis som tabell
| Dato | Laveste pris | Butikk | LEGO.com |
|---|---|---|---|
| 28. september 2026 | 131 kr | Proshop | 199,90 kr |
| 30. september 2026 | 112 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 1. oktober 2026 | 135 kr | Proshop | 199,90 kr |
| 2. oktober 2026 | 115 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 3. oktober 2026 | 131 kr | Proshop | 199,90 kr |
| 5. oktober 2026 | 107,19 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 6. oktober 2026 | 131 kr | Proshop | 199,90 kr |
| 7. oktober 2026 | 118,63 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 8. oktober 2026 | 128 kr | Proshop | 199,90 kr |
| 9. oktober 2026 | 118,60 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 10. oktober 2026 | 128 kr | Proshop | 199,90 kr |
| 12. oktober 2026 | 118,36 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 13. oktober 2026 | 123 kr | Elkjøp | 199,90 kr |
| 14. oktober 2026 | 116,68 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 15. oktober 2026 | 119 kr | Elkjøp | 199,90 kr |
| 16. oktober 2026 | 117,66 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 17. oktober 2026 | 119 kr | Elkjøp | 199,90 kr |
| 18. oktober 2026 | 117,34 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 19. oktober 2026 | 119 kr | Elkjøp | 199,90 kr |
| 20. oktober 2026 | 116,56 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 21. oktober 2026 | 116,35 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 22. oktober 2026 | 119 kr | Elkjøp | 199,90 kr |
| 28. oktober 2026 | 113,14 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 29. oktober 2026 | 119 kr | Elkjøp | 199,90 kr |
| 30. oktober 2026 | 113,11 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 31. oktober 2026 | 112,56 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 1. november 2026 | 119 kr | Elkjøp | 199,90 kr |
| 2. november 2026 | 113,83 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 3. november 2026 | 115,14 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 5. november 2026 | 114,96 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 6. november 2026 | 115,53 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 7. november 2026 | 116,90 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 8. november 2026 | 116,93 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 10. november 2026 | 124 kr | Proshop | 199,90 kr |
| 11. november 2026 | 117,78 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 12. november 2026 | 117,44 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 13. november 2026 | 124 kr | Proshop | 199,90 kr |
| 14. november 2026 | 117 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 15. november 2026 | 116,93 kr | CS Megastore | 199,90 kr |
| 16. november 2026 | 124 kr | Proshop | 199,90 kr |
Om settet
Sunflowers koster 124 kr hos Proshop akkurat nå, 38 % under LEGO.com-prisen på 199,90 kr. Settet er på lager i 11 norske nettbutikker. Med 191 klosser blir det 0,65 kr per kloss. Den laveste prisen vi har registrert siden 28. september 2026, er 74 kr. I norske butikker heter settet ofte «Solsikker».