11044 Creative Build-and-Play Box
- Tema:
- Classic
- År:
- 2025
- Klosser:
- 750
- Veiledende pris:
- 419,94 kr
Laveste pris
693 krhos CS Megastore
Veiledende pris hos LEGO.com: 419,94 kr · 0,92 kr per kloss
Vanlig pris. De siste 30 dagene har den vært nede i 678 kr.
Sammenlign prisen i 13 nettbutikker
Oppdatert kl. 14:11 · sjekkes på nytt etter én time
CS MegastoreBilligst
På lager
+65 %Til butikken →693 kr
0,92 kr/kloss
Ikke funnet hos: LEGO.com, Lekekassen, Hobbykassen, NetOnNet, Coolshop, Proshop, Elkjøp, Extra Leker
Kunne ikke sjekke Komplett akkurat nå. Vi prøver igjen om litt.
Ser du en feil pris, eller en butikk som har koblet feil produkt til settet? Si fra
Prisvarsel
Få en e-post når Creative Build-and-Play Box blir billigere. Du trenger ingen konto.
Prishistorikk
Lavest i perioden: 664 kr hos CS Megastore (30. september 2026)
Vis som tabell
| Dato | Laveste pris | Butikk | LEGO.com |
|---|---|---|---|
| 28. september 2026 | 696 kr | CS Megastore | – |
| 29. september 2026 | 695 kr | CS Megastore | – |
| 30. september 2026 | 664 kr | CS Megastore | 489,93 kr |
| 1. oktober 2026 | 700 kr | CS Megastore | 489,93 kr |
| 2. oktober 2026 | 695 kr | CS Megastore | 489,93 kr |
| 3. oktober 2026 | 696 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 5. oktober 2026 | 673 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 6. oktober 2026 | 702 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 7. oktober 2026 | 669 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 8. oktober 2026 | 699 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 9. oktober 2026 | 681 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 10. oktober 2026 | 666 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 12. oktober 2026 | 701 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 13. oktober 2026 | 699 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 14. oktober 2026 | 687 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 16. oktober 2026 | 686 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 17. oktober 2026 | 685 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 18. oktober 2026 | 684 kr | CS Megastore | 419,94 kr |
| 19. oktober 2026 | 684 kr | CS Megastore | – |
| 20. oktober 2026 | 683 kr | CS Megastore | – |
| 21. oktober 2026 | 682 kr | CS Megastore | – |
| 23. oktober 2026 | – | – | – |
| 7. november 2026 | 732 kr | CS Megastore | – |
| 8. november 2026 | 728 kr | CS Megastore | – |
| 10. november 2026 | 700 kr | CS Megastore | – |
| 11. november 2026 | 703 kr | CS Megastore | – |
| 12. november 2026 | 729 kr | CS Megastore | – |
| 13. november 2026 | 699 kr | CS Megastore | – |
| 14. november 2026 | 693 kr | CS Megastore | – |
Om settet
Creative Build-and-Play Box koster 693 kr hos CS Megastore akkurat nå. Hos LEGO.com koster settet 419,94 kr. Settet er på lager i én norsk nettbutikk. Med 750 klosser blir det 0,92 kr per kloss. Den laveste prisen vi har registrert siden 28. september 2026, er 664 kr.